2017/3/21
各相关企业、专利权人
2016年度专利资助申报工作已全部结束,共收到发明专利资助申请632件,申请金额为1882000元,授权发明专利资助申请86件,申请资助金额为172000元,收到实用新专利资助申请199件,申请资助金额199000元,共收到外观设计专利资助19件,申请资助资金9500元 根据南政办[2014]29号文件和南政发[2016]64号文件精神,经审查共有39项发明专利本年度不支持,实用新型专利有1项不支持,欢迎社会各界监督并提出宝贵意见。(监督电话:05582870502) 现将审查情况公示如下:
| 阜南县2016年专利资助汇总明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位或姓名 | 资金情况说明(元) | ||||||||||||
| 申请发明数 | 金额 | 发明授权 | 金额 | 实用新型授权 | 金额 | 外观设计授权 | 金额 | 年费 | 金额 | 申请金额 | 应发金额 | 备注 | ||
| 1 | 阜阳市阜濛食品有限公司 | 8 | 24000 | 1 | 2000 | 26000 | 26000 | |||||||
| 2 | 阜南县胜天新能源开发有限公司 | 8 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 3 | 安徽省恒基肥业有限公司 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 4 | 丁广礼 | 6 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||
| 5 | 张成海 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 6 | 薛敏灵 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 7 | 安徽天祥粮油食品有限公司 | 2 | 6000 | 4 | 8000 | 14000 | 8000 | 2个下年支持 | ||||||
| 8 | 安徽美景工艺品有限公司 | 20 | 60000 | 60000 | 57000 | 1个下年支持 | ||||||||
| 9 | 阜南县明强柳编工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 10 | 阜南县腾强工艺品有限公司 | 2 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 11 | 安徽德润工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 2 | 4000 | 6 | 6000 | 40000 | 40000 | |||||
| 12 | 阜南县永兴工艺品有限公司 | 20 | 60000 | 7 | 14000 | 74000 | 74000 | |||||||
| 13 | 王同盈 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 1个下年支持 | ||||||||
| 14 | 刘昌亚 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 15 | 阜南县金地柳木工艺品有限公司 | 8 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 16 | 安徽港源家居工艺品有限公司 | 9 | 27000 | 14 | 14000 | 41000 | 41000 | 补发明2015 | ||||||
| 17 | 安徽宏润工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 3 | 6000 | 36000 | 33000 | 1个下年支持 | ||||||
| 18 | 安徽宝源帽业有限公司 | 2 | 6000 | 3 | 3000 | 9000 | 9000 | |||||||
| 19 | 阜南县创发工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 20 | 阜南县黄岗利达工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 8 | 8000 | 38000 | 38000 | |||||||
| 21 | 刘侠玲 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 22 | 安徽雪雨洁具有限公司 | 3 | 9000 | 13 | 13000 | 9 | 4500 | 26500 | 26500 | |||||
| 23 | 阜南县永盛工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 2 | 4000 | 1 | 1000 | 35000 | 35000 | |||||
| 24 | 安徽信达家居有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 25 | 阜南县张氏畜牧养殖有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 26 | 驰马拉链(安徽)有限公司 | 11 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||
| 27 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | 10 | 30000 | 2 | 4000 | 34000 | 34000 | |||||||
| 28 | 阜南县铭钰柳木工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 29 | 阜南县财亿园林工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 30 | 安徽洪福工艺品有限公司 | 2 | 4000 | 6 | 6000 | 10000 | 10000 | |||||||
| 31 | 阜南县环宇柳木工艺制品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 27000 | 1个下年支持 | ||||||||
| 32 | 阜南县星光工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 4 | 8000 | 38000 | 32000 | 2个下年支持 | ||||||
| 33 | 阜南县富民工艺品有限公司 | 7 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||
| 34 | 于建庆 | 1 | 3000 | 1 | 1000 | 4000 | 4000 | |||||||
| 35 | 安徽省孟府家工艺品有限公司 | 3 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 36 | 阜南县宏泰工艺品有限公司 | 15 | 45000 | 4 | 8000 | 53000 | 53000 | |||||||
| 37 | 阜南县大喜柳编工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 3 | 3000 | 33000 | 33000 | |||||||
| 38 | 安徽阜南县万家和工艺品有限公司 | 12 | 36000 | 1 | 2000 | 38000 | 38000 | |||||||
| 39 | 阜阳市四季旺食品有限公司 | 16 | 48000 | 48000 | 48000 | |||||||||
| 40 | 安徽华利达户外用品有限公司 | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 41 | 安徽华宇工艺品股份有限公司 | 2 | 4000 | 14 | 14000 | 18000 | 18000 | |||||||
| 42 | 安徽省阜南志峰工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 2 | 4000 | 34000 | 34000 | |||||||
| 43 | 阜南县阜合种养合作联社(周淮) | 7 | 21000 | 1 | 2000 | 23000 | 20000 | 1个下年度支持 | ||||||
| 44 | 安徽昌发实业有限公司 | 10 | 30000 | 1 | 2000 | 7 | 7000 | 39000 | 39000 | |||||
| 45 | 聂松会 | 2 | 2000 | 2000 | 0 | 8.15后非资质代理无审 | ||||||||
| 46 | 安徽三和工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 47 | 熊永慈 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 48 | 刘俊领 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 49 | 安徽永旭照明科技有限公司 | 3 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 50 | 阜南县奋进机械制造有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 51 | 安徽王家坝生态农业有限公司 | 12 | 36000 | 4 | 8000 | 44000 | 44000 | |||||||
| 52 | 安徽省阜南常晖食品有限公司 | 22 | 66000 | 66000 | 48000 | 6个下年支持 | ||||||||
| 53 | 阜南县申通机械制造有限公司 | 5 | 5000 | 5000 | 5000 | 8.15后非资质代理 | ||||||||
| 54 | 安徽持家汉家居工艺品有限公司 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 55 | 安徽阜南县向发工艺品有限公司 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 56 | 罗丙伍 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 57 | 阜南县中泰工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 1 | 2000 | 32000 | 32000 | |||||||
| 58 | 葛西彪 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 59 | 陈大才 | 1 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | |||||||
| 60 | 汪有新 | 1 | 2000 | 3 | 3000 | 5000 | 5000 | |||||||
| 61 | 阜南佳利工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 4 | 8000 | 38000 | 38000 | |||||||
| 62 | 阜南县腾祥工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 2 | 4000 | 34000 | 34000 | |||||||
| 63 | 泰力(安徽)电器股份有限公司 | 5 | 15000 | 15000 | 3000 | 4个本年度不支持 | ||||||||
| 64 | 安徽省阜南绿原化工有限公司 | 5 | 15000 | 10 | 10000 | 25000 | 25000 | |||||||
| 65 | 田静静 | 1 | 3000 | 1 | 1000 | 4000 | 3000 | 实用新型不支持 | ||||||
| 66 | 阜南县猛发工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 3 | 6000 | 36000 | 36000 | |||||||
| 67 | 安徽海华机械制造有限公司 | 1 | 2000 | 5 | 5000 | 7000 | 7000 | |||||||
| 68 | 阜南县大自然工艺品有限公司 | 20 | 60000 | 1 | 2000 | 6 | 6000 | 68000 | 68000 | |||||
| 69 | 安徽百润食品有限公司 | 7 | 21000 | 6 | 3000 | 24000 | 24000 | |||||||
| 70 | 安徽双鹿面粉有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 71 | 阜南县利民工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 72 | 马聪 | 3 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 73 | 阜南县金威工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 9 | 9000 | 39000 | 39000 | |||||||
| 74 | 阜南县腾博工艺品有限公司 | 6 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 75 | 安徽省鼎派实业有限公司 | 6 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 76 | 阜南县金源柳木工艺品有限公司 | 3 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 77 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 59 | 177000 | 2 | 4000 | 6 | 6000 | 187000 | 145000 | 14个本年度不支持 | ||||
| 78 | 安徽美琳电子有限公司 | 13 | 39000 | 13 | 13000 | 52000 | 52000 | |||||||
| 79 | 阜南县方柳工艺品有限公司 | 29 | 87000 | 1 | 2000 | 6 | 6000 | 95000 | 89000 | 2个本年度不支持 | ||||
| 80 | 阜南县东奥工艺品有限公司 | 10 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 81 | 安徽和盛伟业饲料有限公司 | 38 | 114000 | 114000 | 114000 | |||||||||
| 82 | 薛学明 | 30 | 90000 | 90000 | 90000 | |||||||||
| 83 | 朱永彪 | 3 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 84 | 安徽三六五照明电器科技股份有限公司 | 6 | 6000 | 1 | 500 | 6500 | 6500 | |||||||
| 85 | 阜南县邰氏宇崴运动器材有限公司 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| 86 | 孙影 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 87 | 安徽王家坝酒业有限公司 | 3 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 合计 | 632 | 1882000 | 86 | 172000 | 199 | 199000 | 19 | 9500 | 2262500 | 2154500 | ||||
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 凯发k8官网首页登录的版权所有